
大灣區航空從香港起飛的機票-價格低至 HKD 50*
expand_more
1 成人, 經濟客艙
expand_moreexpand_more
today
熱門優惠航班現正熱賣香港
flight_takeoff
flight_land
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改行程資訊可能導致不同票價。
以熱門程度排序最佳超值航班優惠香港
flight_takeoff
flight_land
從 | 目的地 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 单程 / 經濟艙 | 2026年04月26日 | 從 HKD 500 已讀: 2 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 单程 / 經濟艙 | 2026年05月04日 | 從 HKD 500 已讀: 2 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 单程 / 經濟艙 | 2026年04月13日 | 從 HKD 500 已讀: 2 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 单程 / 經濟艙 | 2026年04月21日 | 從 HKD 500 已讀: 2 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 单程 / 經濟艙 | 2026年04月13日 | 從 CNY 450 已讀: 2 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 台北 (TPE) | 单程 / 經濟艙 | 2026年04月20日 | 從 TWD 326 已讀: 2 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 台北 (TPE) | 单程 / 經濟艙 | 2026年03月17日 | 從 TWD 326 已讀: 2 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 台北 (TPE) | 单程 / 經濟艙 | 2026年04月19日 | 從 TWD 326 已讀: 2 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 台北 (TPE) | 单程 / 經濟艙 | 2026年04月27日 | 從 TWD 326 已讀: 2 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 台北 (TPE) | 单程 / 經濟艙 | 2026年03月25日 | 從 TWD 326 已讀: 2 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 曼谷 (BKK) | 单程 / 經濟艙 | 2026年04月11日 | 從 HKD 80 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 曼谷 (BKK) | 单程 / 經濟艙 | 2026年04月08日 | 從 HKD 80 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 曼谷 (BKK) | 单程 / 經濟艙 | 2026年04月09日 | 從 HKD 80 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 曼谷 (BKK) | 单程 / 經濟艙 | 2026年04月13日 | 從 HKD 80 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 曼谷 (BKK) | 单程 / 經濟艙 | 2026年04月12日 | 從 HKD 80 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (NRT) | 单程 / 經濟艙 | 2026年04月26日 | 從 HKD 550 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (NRT) | 单程 / 經濟艙 | 2026年04月24日 | 從 HKD 550 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (NRT) | 单程 / 經濟艙 | 2026年04月13日 | 從 HKD 550 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (NRT) | 单程 / 經濟艙 | 2026年04月28日 | 從 HKD 550 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (NRT) | 单程 / 經濟艙 | 2026年04月15日 | 從 HKD 550 已讀: 1 天 之前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改行程資訊可能導致不同票價。




